Codici hexet head tappa gexagon hexagon bullds
Viti di a testa cilindrica di u capu, ancu riferitu cum'èbulloni di testa socket, tazza viti di capu, èviti di a testa socket, anu diversi nomi, ma rapprisentanu u listessu significatu. I viti di u caprettu di hexet di hexet cumunemente hà ancu i viti di capra 4.8, 8,8, u 10.9, è 12.9. Ancu cunnisciutu cum'è viti di socket hexagon, cunnisciuti ancu i bulloni di u heckagon di hexagon. A so testa hè cilindrica hexagonale è ancu.
Dimensione di u filu (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
P | pitch di viti | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
b | b (cunsultatu) | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 | 36 | |
dk | Massimu | Capu liscia | 5,5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16,0 | 18.0 |
Capu di lampu | 5,68 | 7.22 | 8,72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18,27 | ||
minimu | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9,78 | 12.73 | 15.73 | 17,73 | ||
ds | Massimu | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
minimu | 2,86 | 3,82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9,78 | 11,73 | ||
k | Massimu | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
minimu | 2,86 | 3,82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11,57 | ||
s | nominale | 2,5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8,0 | 10.0 | |
Massimu | 2,58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | ||
minimu | 2,52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8,025 | 10,025 | ||
t | minimu | 1,3 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Sicondu u materiale, ci sò l'azzaru inox è ferru. L'azzaru inossidabile hà inoxed Steel Steel Sus202 Hextagon Head Get Glass. Questu hè fattu di l'acciaio inox è hè fatta di materiali ordinariu. Ci sò inespoi a Steel Susel Sus304 Hexagon Head Get Glet è Steel Sus316 Sus316 Hexagon Head Cappy Cappelli. U ferru hè classificatu secondu a qualità di u caprettu di u caprettu di Hextage Hexagon, cumprese Grady Head Shochet, Grade HEXATT HEAD TOD CADK TOB GEY.9 Grade 8.8 à u Grade 12.9 Hexagon Hoad Chid Kead Chid KEWS sò chjamati à alta forza è high-qualità hexagon bullds.
I bulls di u socatto hexagon sò divisi in bolle ordinaria è di alta forza secondu a so forza di gradu. I bolti di u hexagon ordinariu di u hexagon à u gradu 4.8, è di alta forza hexagon di hexagon à u gradu 8.8 o sopra, cumprese u gradu 10,9 è 12.9. I bullini di u Socket di u Quadru di u Quadru di u Quattru
A causa di sfarenti taglia è regioni di viti, i costi di spedizione ponu varià. Sì avete qualchì quistione o vulete cunnosce u costu di spedizione detallatu, per piacè cuntattate u serviziu di u cliente per risolve per voi.